搜索質檢報告(COA)
如何獲取質檢證書(COA)?
急速發貨
正品保障
提供發票
粒徑(nm) | 材質 | 顏色/特性 | 固含量(%) |
60 | PSt | 乳白色 | 10% |
70 | PSt | 乳白色 | 10% |
80 | PSt | 乳白色 | 10% |
90 | PSt | 乳白色 | 10% |
100 | PSt | 乳白色 | 10% |
110 | PSt | 乳白色 | 10% |
120 | PSt | 乳白色 | 10% |
130 | PSt | 乳白色 | 10% |
140 | PSt | 乳白色 | 10% |
150 | PSt | 乳白色 | 10% |
160 | PSt | 乳白色 | 10% |
170 | PSt | 乳白色 | 10% |
180 | PSt | 乳白色 | 10% |
190 | PSt | 乳白色 | 10% |
200 | PSt | 乳白色 | 10% |
210 | PSt | 乳白色 | 10% |
220 | PSt | 乳白色 | 10% |
230 | PSt | 乳白色 | 10% |
240 | PSt | 乳白色 | 10% |
250 | PSt | 乳白色 | 10% |
260 | PSt | 乳白色 | 10% |
270 | PSt | 乳白色 | 10% |
280 | PSt | 乳白色 | 10% |
290 | PSt | 乳白色 | 10% |
300 | PSt | 乳白色 | 10% |
產品優勢:
? 產品多樣化:我們可以提供60nm~700nm之間各種粒徑的微球;
? 良好的穩定性:常溫放置可達36個月以上。
? 高度的均一性:PDI<0.050(最高達0.001);
? 表面全部有效羧基(無空間位阻),且含量高;
? 獨特的制備工藝:羧基牢固,不易脫落;
? 產品中無聚丙烯酸類含羧基的游離聚合物存在;
? 微球的強度和韌性佳:在應用中不易被機械破壞;
產品的貯存
貯存溫度可以在2-8℃也可以是室溫。但是必須避免冰凍,一旦冰凍,乳液就會成為松軟干酪狀,不可逆的損壞